| उत्पत्ति के प्लेस: | Dongguan, चीन |
| ब्रांड नाम: | HYD |
| प्रमाणन: | CE / IS09001 |
| मॉडल संख्या: | हाइड-डब्ल्यूआर 100-10A |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | स्टैंडर्ड शॉहोथी प्लाईवुड केस |
| प्रसव के समय: | 20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | परक्राम्य |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10 पीसीएस |
| धुरी: | दस अक्ष | मोटर ब्रांड: | सान्यो |
|---|---|---|---|
| अवधि: | एफओबी, सीआईएफ, EXW | निकटतम बंदरगाह: | शेनझेन, चीन |
| मशीन पेंटिंग: | नीला या अनुरोध के अनुसार | पावर एसी: | 3 चरण |
| प्रमुखता देना: | वसंत बनाने की मशीन,इस्पात तार झुका मशीन |
||
स्थिर उत्पादन तार आकार: दस अक्षों के साथ 1-4 मिमी सीएनसी वसंत झुका मशीन
| तार झुका मशीन तकनीकी पैरामीटर | |
| आदर्श | HYD-60-10A |
| अक्ष गणना | 10 एक्सिस |
| अधिकतम दूध पिलाने की गति | 70 मी / मिनट |
| वायर आकार सीमा | कम कार्बन स्टील: 2-6 मिमी |
| उच्च कार्बन स्टील: 1-4 मिमी | |
| नियंत्रण प्रणाली | एक सेट |
| वायर खिला अक्ष गिनती | 2 जोड़े |
| 3D अधिकतम आयाम | 650 * 650 * 350mm |
| दूत की मिनमम लंबाई | 4 बार वायर व्यास |
| चटाई | 800 * 500 * 4 मिमी |
| मशीन आयाम | 2800 * 1600 * 900 मिमी |
| मशीन वजन | 3000 किलो |
| decoiler | 500KG |
नमूने:

मशीन विवरण

व्यक्ति से संपर्क करें: linda
दूरभाष: 008618033025363