| उत्पत्ति के प्लेस: | Dongguan, चीन |
| ब्रांड नाम: | HYD |
| प्रमाणन: | CE / IS09001 |
| Model Number: | HYD-40T-3A |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| Packaging Details: | Standard Seaworthy Plywood Case |
| प्रसव के समय: | 15 दिनों |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| धुरी: | तीन अक्ष | तार का व्यास: | 0.8-4.2 मिमी |
|---|---|---|---|
| चौथी धुरी: | स्पिनर | तार फ़ीड की लंबाई: | असीमित |
| डिलीवरी की तारीख: | 15 दिन | पत्तन: | शेनझेन, चीन |
| प्रमुखता देना: | सीएनसी coiling मशीन,सीएनसी वसंत बनाने की मशीन |
||
| विनिर्देश | कीमत |
|---|---|
| व्यास | 0.8~4.2मिमी |
| अधिकतम आयुध डिपो | 60 मिमी |
| वायर फीडिंग स्पीड | 0~110मी/मिनट |
| ट्रांसमिशन स्पीड कैम | 0~60RPM |
| वायर फीड सर्वो मोटर | 5.5 kw |
| कैम सर्वो मोटर | 5.5 kw |
| रोटरी सर्वो मोटर्स | 1.0 किलोवाट |
| मशीन का आकार | 1600×1300×1900मिमी |
| मशीन वजन | 1800 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: linda
दूरभाष: 008618033025363