| उत्पत्ति के प्लेस: | डोंगगुआन, चीन |
| ब्रांड नाम: | HYD |
| प्रमाणन: | CE / IS09001 |
| मॉडल संख्या: | HYD-560 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्र में चलने योग्य प्लाईवुड का मामला |
| प्रसव के समय: | 15-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | बातचीत योग्य |
| तार का व्यास: | 2.5-6.0 मिमी | एक्सिस: | छह अक्ष |
|---|---|---|---|
| कंप्यूटर प्रणाली: | ताइवान | काटने के उपकरण: | छह सेट |
| प्रशिक्षण सेवा: | एक सप्ताह तक नि:शुल्क प्रशिक्षण | डिलीवरी पोर्ट: | कोई आवश्यक बंदरगाह हो सकता है |
| समय - सीमा: | 15-25 दिन | उत्पत्ति के प्लेस: | Dongguan |
| प्रमुखता देना: | छह एक्सिस स्प्रिंग कोइलिंग मशीन,हेलिकल स्प्रिंग वायर मशीन,60 मीटर / मिन स्प्रिंग कोइलिंग मशीन |
||
कम्प्यूटरीकृत सीएनसी नियंत्रण संपीड़न स्प्रिंग मशीन वायर आकार सीमा: 2.5-6.0 मिमी
उत्पाद रेंज
यह कम्प्रेशन स्प्रिंग मशीन विभिन्न कम्प्रेशन स्प्रिंग, वायर कॉइल, ऑयल सील स्प्रिंग, टेपर स्प्रिंग, डबल-टेपर स्प्रिंग, सेफ स्प्रिंग, एक्सटेंशन स्प्रिंग, क्लिप स्प्रिंग के साथ-साथ सिंपल वायर मोल्डिंग भी बना सकती है।
| HYD-560 छह-अक्ष संपीड़न वसंत मशीन | |
| तकनीकी मापदंड | |
| आदर्श | HYD-560 |
| व्यास | 2.5-6.0 मिमी |
| अधिकतम फ़ीड लाइन की लंबाई | असीमित |
| घुमावदार दिशा | बाएं और दाएं |
| तार खिला गति | 60 मी / मिनट |
| वसंत का अधिकतम बाहरी व्यास | 100 मिमी |
| उत्पादन की गति | ≤200 |
| सेट की गई पंक्तियों की संख्या प्राप्त करें | 4 जोड़े |
| वायर फीडिंग सर्वो मोटर | 15kw |
| कैम सर्वो | 2.7kw*2 |
| सर्वो कटर* 2 | 5.5kw*2 |
| पिच सर्वो | 2.0 किलोवाट |
| आयाम | 2100 × 1400 × 2300 मिमी |
| वज़न | 4000 किग्रा |
वसंत के नमूने
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: zoey