| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | HYD |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|
| वज़न: | 1800 किलोग्राम | वोल्टेज: | 380 वी |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 12 kW | तार का आकार: | 1.0-4.0 मिमी |
| सर्वो मोटर्स: | 3 अक्ष | मैक्स वायर स्पीड: | 110 मीटर/मिनट |
| कैम क्रांति की गति: | 0-60 आरपीएम | घेरे के बाहर: | अधिकतम 60 मिमी |
| तार फ़ीड रोलर: | 4 जोड़े | अधिकतम त्रुटि: | ± 0.10 ~ ± 359.90 |
| वायर फीड मोटर: | 5.5 किलोवाट | कैम मोटर: | 5.5 किलोवाट |
| कोर अक्ष मोटर: | 1.0 किलोवाट | मशीन आयाम: | L1600*W1300*H1900 मिमी |
| मोटर ब्रांड: | सान्यो | ||
| प्रमुखता देना: | 110m/min Wire Feed Speed CNC Spring Machine,60 RPM Cam Revolution CNC Spring Machine,12kw Power CNC Spring Machine |
||
High-precision CNC spring making machine designed for metal and metallurgy industries, featuring Sanyo servo motors and capable of handling wire sizes from 1.0-4.0mm.
| Model | HYD-40T-3A |
|---|---|
| Wire Size | 1.0-4.0mm |
| Servo Motors | 3 axes |
| Outside Diameter | Max 60mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum Error | ±0.10~±359.90 |
| Wire Feed Speed | 110m/min |
| Cam Revolution Speed | 0~60 RPM |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 200KG |
| Wire Feed Motor | 5.5KW |
| Cam Motor | 5.5KW |
| Core Axis Motor | 1.0KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Power Supply | 380V±10%V 50Hz |
| Machine Weight | 1800KG |
| Machine Dimensions | L1600×W1300×H1900mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: HUA YI DA
दूरभाष: +8613714128629