| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | HYD |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|
| वज़न: | 3200 किलोग्राम | वोल्टेज: | 380 वी |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 27 किलोवाट | तार का आकार: | कम-कार्बन स्टील: 2-6 मिमी, उच्च-कार्बन स्टील: 1-4 मिमी |
| सर्वो मोटर्स: | 12 कुल्हाड़ी | मैक्स वायर स्पीड: | 100 मीटर/मिनट |
| तार फ़ीड रोलर: | 4 जोड़े | अधिकतम त्रुटि: | ± 0.15 (लंबाई) |
| नियंत्रण प्रणाली: | 1 सेट | डिकॉइलर: | 500 किलो |
| कम करने: | 11 पीसी | सर्वो मोटर शक्ति: | 27kw |
| मोटर ब्रांड: | सान्यो | सबसे छोटी परी लंबाई: | 4 गुना तार व्यास |
| मशीन आकार: | L2100*W2050*H2000 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 12 Axes CNC Spring Machine,100m/min Spring Coiling Machine,Low-carbon Steel 2-6mm Computer Spring Machine |
||
Automatic Multi-Function Computer Spring Machine HYD 1-4 mm Technical Specifications Model HYD-40T-10A HYD-40T-12A Wire Size Low-carbon Steel 2-6mmHigh-carbon Steel: 1-4mm Low-carbon Steel: 2-6mmHigh-carbon Steel: 1-4mm Servo Motors 10 axes 12 axes Lead Rail tineraries 120mm tineraries 120mm Wire Feed Roller 4 Pairs 4 Pairs Maximum error ±0.15(Length) ±0.15(Length) Max Wire Feed Speed 100m/min 100m/min Control System 1SET 1SET Decoiler 300KG 500KG Reducer 10PCS 11PCS Servo
व्यक्ति से संपर्क करें: HUA YI DA
दूरभाष: +8613714128629