| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | HYD |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|
| वज़न: | 2500 किलोग्राम | वोल्टेज: | 380 वी |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 15.7 kW | तार का आकार: | 1-4.2 मिमी |
| सर्वो मोटर्स: | 5 अक्ष | मैक्स वायर स्पीड: | 110 मीटर/मिनट |
| वायर फीड मोटर: | 5.5 किलोवाट | कैम सर्वो मोटर: | 5.5 किलोवाट |
| स्पिनर मोटर: | 1.0 किलोवाट | तार रोटरी मोटर: | 2.7 किलोवाट |
| क्विल मोटर: | 1.0 किलोवाट | डिकॉयलर क्षमता: | 500 किलोग्राम |
| मशीन आकार: | 1400*900*1600 मिमी | मोटर ब्रांड: | सान्यो |
| आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज | ||
| प्रमुखता देना: | Max Wire Speed 110m/min CNC Spring Machine,1-4.2MM Wire Size Spring Forming Machine,380V Voltage Computer Spring Machine |
||
Spring Making Machine CNC Spring Forming Machine Cam Spring Machine HYD-40T-5A Product Specifications Model HYD-40T-5A Diameter 1.0~4.2mm Feeding speed 0~110m/min Motor Sanyo Wire feed servo motor 5.5KW Cam servo motor 5.5KW Spinner motor 1.0KW Wire Rotary servo motor 2.7KW Quill motor 1.0KW Power 380V±10%V50Hz Decoiler 500kg Machine Size 1400*900*1600mm Machine Weight 2500KG Application Scenario Product Categories Frequently Asked Questions Q1: Can you send me the catalogue?
व्यक्ति से संपर्क करें: HUA YI DA
दूरभाष: +8613714128629