| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | HYD |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|
| वज़न: | 500 किलोग्राम | वोल्टेज: | 380 वी |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 2 किलोवाट | तार का आकार: | M4-M10-M20-M30 |
| सर्वो मोटर्स: | 6 अक्ष | मैक्स वायर स्पीड: | 141 मीटर/मिनट |
| अधिकतम तार फ़ीड: | असीमित | व्यास के बाहर अधिकतम: | 30 मिमी |
| तार की गति: | 141 मीटर/मिनट | वायर फीड मोटर: | 1.2 किलोवाट |
| कैम मोटर: | 1.0 किलोवाट | बिजली की आपूर्ति: | 3-380VAC50Hz |
| मशीन वजन: | 530 किलोग्राम | मशीन आकार: | 900*950*1600 मिमी |
| डेकोइलर वजन: | 60 किलोग्राम | ||
| प्रमुखता देना: | M4-M16 CNC Wire Thread Helicoil Machine,6 Axes Servo Motors Screw Bushing Machine,Max Wire Speed 141m/min CNC Spring Coiling Machine |
||
CNC Wire Thread Helicoil Machine for M4-M16 Metal & Metallurgy Machinery Precision machine for making sleeves with threaded inserts in metal components. Model: HYD-QC-10 Computer Screw Bushing Machine Technical Specification Details Model HYD-QC-10 Wire Size M4-10 Servo Motors 6 axes Max Wire Feed Unlimited Max Outside Diameter 30mm Wire Feed Speed 141m/min Control System 1SET Decoiler 60KG Wire Feed Motor 1.2KW Cam Motor 1.0KW Power Supply 3-380VAC50HZ Machine Weight 530KG
व्यक्ति से संपर्क करें: HUA YI DA
दूरभाष: +8613714128629