| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | HYD |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|
| वज़न: | 900 किलोग्राम | वोल्टेज: | 380 वी |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 9.35 किलोवाट | तार का आकार: | 0.3-2.5 मिमी |
| सर्वो मोटर्स: | 10 एक्सिस | मैक्स वायर स्पीड: | 110 मीटर/मिनट |
| प्रोग्राम भंडारण: | 1000 | सीसा रेल: | टेनररीज़ 80 मिमी |
| तार फ़ीड रोलर: | 2 जोड़े | अधिकतम त्रुटि: | ± 0.03 (लंबाई) |
| मोटर ब्रांड: | सान्यो | सबसे छोटी परी लंबाई: | 4 गुना तार व्यास |
| बिजली की आपूर्ति: | 380V%10%V50Hz | डिकॉइलर: | 300 किलोग्राम |
| मशीन आयाम: | L1700*W1150*H1700 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 110m/min Max Wire Speed CNC Spring Machine,1000 Program Storage Volume Computer Spring Machine,9.35kW Power Spring Coiling Machine |
||
Automatic 0.3-2.5mm Multi-Function Precision Spring Coiling Machine Computer Camless Spring Machine for Motor Core Manufacturing The HYD-25T series computer-controlled spring coiling machines offer precision forming for motor core manufacturing applications. These multi-function machines feature advanced camless technology for superior spring production. Technical Specifications Model HYD-25T-11A HYD-25T-12A Wire Size 0.3-2.5mm 0.3-2.5mm Servo Motors 10 axes 12 axes Lead Rail
व्यक्ति से संपर्क करें: HUA YI DA
दूरभाष: +8613714128629