| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | HYD |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|
| वज़न: | 700 किलोग्राम | वोल्टेज: | 380 वी |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 2.7 किलोवाट | तार का आकार: | 0.2-2.3 मिमी |
| सर्वो मोटर्स: | 3 अक्ष | मैक्स वायर स्पीड: | 141 मीटर/मिनट |
| प्रोग्राम भंडारण: | 1000 | एक्स-एक्सिस मोटर: | 2.7 किलोवाट |
| वाई-एक्सिस मोटर: | 2.7 किलोवाट | जेड-एक्सिस मोटर: | 1.0 किलोवाट |
| डिकॉयलर क्षमता: | 150 किलोग्राम | बिजली की आपूर्ति: | 380V+10%V50हर्ट्ज |
| मशीन वजन: | 700 किलोग्राम | मशीन आकार: | L850*W850*H1700 MM |
| कोर घटक: | मोटर | ||
| प्रमुखता देना: | 2.7kw Power CNC Spring Machine,700KG Weight Computer Spring Machine,1 Year Warranty Spring Coiling Machine |
||
Basic Cam Spring Machine Simple and Quick Spring Machine HYD-20T-3A Product Specifications Model HYD-20T-3A HYD-20T-4A HYD-20T-5A Wire Size 0.2-2.3MM 0.2-2.3MM 0.2-2.3MM Servo Motors 3 axes 4 axes 5 axes Max.Wire Speed 141m/min 141m/min 141m/min Program Storage Volume 1000 1000 1000 X-axis Feed wire motor 2.7kw 2.7kw 2.7kw Y-axis Cam motor 2.7kw 2.7kw 2.7kw Z-axis Core motor 1.0kw 1.0kw 1.0kw A-axis crimped motor / 0.4kw 0.4kw B-axis rotating wire motor / / 2.7kw Decoiler
व्यक्ति से संपर्क करें: HUA YI DA
दूरभाष: +8613714128629