| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | HYD |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|
| वज़न: | 880 किग्रा | वोल्टेज: | 380 वी |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 5.8 किलोवाट | तार का आकार: | 0.4-2.0 मिमी |
| सर्वो मोटर्स: | 3 अक्ष | मैक्स वायर स्पीड: | 1000 मीटर/मिनट |
| व्यास के बाहर अधिकतम: | 45 मिमी | वायर फीड मोटर: | 2.7 किलोवाट |
| कैम मोटर: | 2.7 किलोवाट | पिच मोटर: | 1.0 किलोवाट |
| बिजली की आपूर्ति: | 220 वी 3 पी 50/60 हर्ट्ज | मशीन वजन: | 880 किग्रा |
| मशीन आकार: | 900*950*1600 मिमी | डिकॉयलर क्षमता: | 60 किलोग्राम |
| नियंत्रण प्रणाली: | 1 सेट | ||
| प्रमुखता देना: | 0.4-2.0mm Wire Size CNC Spring Machine,3 Axes Servo Motors Compression Spring Machine,1000m/min Max Wire Speed Spring Coiling Machine |
||
| Model | HYD-320 |
| Wire Size | 0.4-2.0mm |
| Servo Motors | 3 axes |
| Max Wire Feed | Unlimited |
| Max Outside Diameter | 45mm |
| Wire Feed Speed | 1000m/min |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 60KG |
| Wire Feed Motor | 2.7KW |
| Cam Motor | 2.7KW |
| Pitch Motor | 1.0KW |
| Power Supply | 220V3P 50/60HZ |
| Machine Weight | 880KG |
| Machine Size | 900*950*1600mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: HUA YI DA
दूरभाष: +8613714128629