| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | HYD |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|
| वज़न: | 8000 किग्रा | वोल्टेज: | 380 वी |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 68.5 किलोवाट | तार का आकार: | निम्न-कार्बन स्टील: 5-10 मिमी, उच्च-कार्बन स्टील: 3-8 मिमी |
| सर्वो मोटर्स: | 13 अक्ष | मैक्स वायर स्पीड: | 80 मीटर/मिनट |
| तार फ़ीड रोलर: | 4 जोड़े | अधिकतम त्रुटि: | ±0.2 (लंबाई) |
| सीसा रेल: | 210 मिमी | सबसे छोटी परी लंबाई: | 4 गुना तार व्यास |
| बिजली की आपूर्ति: | 380V%10%V50Hz | मशीन वजन: | 8000 किग्रा |
| मशीन आकार: | L5500*W2200*H2400 मिमी | सर्वो मोटर शक्ति: | 68.5 किलोवाट |
| मोटर ब्रांड: | सान्यो | ||
| प्रमुखता देना: | 13 Axes CNC Spring Machine,80m/min Max Wire Speed Spring Coiling Machine,68.5KW Power Computer Spring Machine |
||
| Model | HYD-80T-13A |
| Wire Size | Low-carbon Steel: 5-10mm High-carbon Steel: 3-8mm |
| Servo Motors | 13 axes |
| Lead Rail | tineraries 210mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum error | ±0.2(Length) |
| Max Wire Feed Speed | 80m/min |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 1000KG |
| Reducer | 11PCS |
| Servo Motor Power | 68.5KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Shortest Angel Length | 4 Times Wire Diameter |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz |
| Machine Dimension | 8000KG |
| Machine Size | L5500*W2200*H2400MM |
व्यक्ति से संपर्क करें: HUA YI DA
दूरभाष: +8613714128629