| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | HYD |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|
| वज़न: | 1200 किलोग्राम | वोल्टेज: | 380 वी |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 12 kW | तार का आकार: | 1.0-4.0 मिमी |
| सर्वो मोटर्स: | 3 अक्ष | मैक्स वायर स्पीड: | असीमित |
| तार फ़ीड दिशा: | बाएं और दाएं | ओडी सेटिंग रेंज: | ≤65.00 मिमी |
| प्रति मिनट उपज: | ≤400 पीसीएस | नियंत्रण प्रणाली: | 1 सेट |
| डिकॉइलर: | 150 किलो | वायर फ़ीड एक्सिस: | 5.5 kw |
| तार काटने की धुरी: | 5.5 kw | पिच मोटर: | 1.0 किलोवाट |
| मशीन आकार: | 1200*850*1650 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 1 Year Warranty Spring Coiling Machine,Unlimited Max Wire Speed CNC Spring Machine,Right Left Wire Feed Compression Spring Machine |
||
Spring Coiling Machine - HYD-340 Computer Compression Spring Machine (1.0-4.0mm)Technical SpecificationsModelHYD-340Wire Size1.0-4.0mmServo Motors3 axesMax Wire FeedUnlimitedDirection of Wire FeedRight And LeftOD Setting Range≤65.00mmYield Per Minute≤400 pcSControl System1SETDecoiler150KGWire Feed Axis5.5KWWire Cutting Axis5.5KWPitch Motor1.0KWMachine Weight1200KGMachine Size1200*850*1650mmProduct ImagesApplication ScenariosProduct CategoriesWhy Choose UsAbout UsTransportatio
व्यक्ति से संपर्क करें: HUA YI DA
दूरभाष: +8613714128629