| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | HYD |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|
| वज़न: | 1800 किलोग्राम | वोल्टेज: | 380 वी |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 12 kW | तार का आकार: | 1.0-4.0 मिमी |
| सर्वो मोटर्स: | 3 अक्ष | मैक्स वायर स्पीड: | 110 मीटर/मिनट |
| कैम क्रांति की गति: | 0-60 आरपीएम | घेरे के बाहर: | अधिकतम 60 मिमी |
| तार फ़ीड रोलर: | 4 जोड़े | अधिकतम त्रुटि: | ± 0.10 ~ ± 359.90 |
| वायर फीड मोटर: | 5.5 किलोवाट | कैम मोटर: | 5.5 किलोवाट |
| कोर अक्ष मोटर: | 1.0 किलोवाट | मशीन आयाम: | L1600*W1300*H1900 मिमी |
| मोटर ब्रांड: | सान्यो | ||
| प्रमुखता देना: | सर्वो मोटर के साथ सीएनसी स्प्रिंग कॉइलिंग मशीन,धातु के लिए स्वचालित स्प्रिंग कॉइलिंग मशीन,सान्यो मोटर के साथ सीएनसी स्प्रिंग मशीन |
||
उच्च परिशुद्धता वाली कम्प्यूटर नियंत्रित स्प्रिंग रोलिंग मशीन धातु और धातु विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए सैन्यो सर्वो मोटर हैं।
| मॉडल | HYD-40T-3A |
|---|---|
| तार का आकार | 1.0-4.0 मिमी |
| सर्वो मोटर | 3 अक्ष |
| बाहरी व्यास | अधिकतम 60 मिमी |
| तार फ़ीड रोलर | चार जोड़े |
| अधिकतम त्रुटि | ±0.10~±35990 |
| तार फ़ीड गति | 110 मीटर/मिनट |
| कैम क्रांति गति | 0~60 आरपीएम |
| नियंत्रण प्रणाली | 1SET |
| डिकोइलर | 200 किलो |
| तार फ़ीड मोटर | 5.5KW |
| कैम मोटर | 5.5KW |
| कोर एक्सिस मोटर | 1.0KW |
| मोटर ब्रांड | सान्यो |
| विद्युत आपूर्ति | 380V±10%V50Hz |
| मशीन का वजन | 1800 किलो |
| मशीन के आयाम | L1600×W1300×H1900MM |
व्यक्ति से संपर्क करें: HUA YI DA
दूरभाष: +8613714128629